# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আলীপুর হাট | ৩.২৯ একর | ১১০ | ৩,৫৮,০০০/- | আলীপুর হাট,আলীপুর, কলাপাড়া, পটুয়াখা্লী। |
২ | কলাপাড়া হাট | ৭.৯০ একর | ২৫১ | ৩৪,৭২,০০০/- | কলাপাড়া পৌরসভা |
৩ | চাপলীর হাট | ১.৫০ একর | ৬৫ | ৩,২৫,৫০০/- | চাপলীর হাট |
৪ | ছোটবালিয়াতলী হাট | ১.৫০ একর | ৪০ | ৪৫,৩০০/- | ছোট বালিয়াতলী, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। |
৫ | ডালবুগঞ্জ হাট | ২.০০ একর | ৪০ | ১,০০,০০০/- | ডালবুগঞ্জ হাট, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। |
৬ | তেগাছিয়া হাট | ২.১২ একর | ৩৫ | ৬০,৫০০/- | তেগাছিয়া হাট, কলাপাড়া, পটুয়াখালী |
৭ | পক্ষিয়াপাড়া হাট | ১.২০ একর | ৩৫ | ৮,০৪০/- | পক্ষিয়াপাড়া হাট, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। |
৮ | বড়বালিয়াতলী হাট | ২.৫০ একর | ৬০ | ২,০১,০০০/- | বড়বালিয়াতলী হাট, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। |
৯ | মহিপুর হাট | ৩.০৬ একর | ১২০ | ১৬,৫১,০০০/- | মহিপুর হাট, মহিপুর , কলাপাড়া, পটুয়াখালী। |
১০ | লালুয়া হাট | ০.৯৮ একর | ৬০ | ৩,০০,০০০/- | লালুয়া হাট, লালুয়া ইউনিয়ন |
১১ | হাফেজপ্যাদার হাট | ২.৫০ একর | ৩০ | ১১,০০০/- | হাফেজপ্যাদার হাট, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস